A partida aconteceu no Estádio Municipal de Jacobina, apesar de um jogo bastante movimento a equipe araciense consegui um resultado de 1 a 0. O time comandado pelo técnico Marcone Mota enfrentará no próximo domingo(05) a equipe de Santa Bárbara no Estádio Municipal José Brígido da Silva, já o selecionado de Jacobina enfrentará a equipe de Santo Amaro.
Os destaques do dia ficaram por conta das Seleções de Coarací e Crisópolis, que golearam seus adversários fora de casa. Em Inhambupe, Crisópolis bateu a equipe local por 4 a 0. Já em Ibirataia, Coarací não perdoou e derrotou Gandú por 5 a 0.
No total das 24 partidas, apenas quatro empates foram registrados na rodada. Já oito Seleções fizeram seus deveres de casa e estrearam no Campeonato com triunfos diante dos seus torcedores.
Confira todos os resultados da 1ª rodada:
Jacobina 0 x 1 Araci
São Francisco do Conde 3 x 0 Santo Antônio de Jesus
Jitaúna 1 x 1 Itapetinga
Itororó 3 x 0 Jequié
Condeúba 1 x 1 Itambé
Brumado 3 x 2 Belo Campo
Luís Eduardo Magalhães 1 x 1 Macaúbas
Una 0 x 3 Ibicaraí
Buerarema 0 x 0 Itabuna
Eunápolis 1 x 0 Itamarajú
Medeiros Neto 0 x 0 Porto Seguro
Prado 1 x 2 Belmonte
Iguaí 0 x 1 Ipiaú
Itapitanga 1 x 3 Valença
Santa Bárbara 1 x 0 Feira de Santana
Miguel Calmon 1 x 1 Santo Amaro
Biritinga 2 x 1 Alagoinhas
Inhambupe 0 x 4 Crisópolis
Rio Real 0 x 0 São Sebastião do Passé
Simões Filho 1 x 0 Salinas da Margarida
Muritiba 3 x 1 Maragogipe
Gandú 0 x 5 Coarací
Uruçuca 0 x 0 Ubaitaba
Ilhéus 2 x 2 Canavieiras
VEJA A CLASSIFICAÇÃO
Grupo 01 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Araci | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Santa Bárbara | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Miguel Calmon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Santo Amaro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Feira de Santana | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Jacobina | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Grupo 02 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Crisópolis | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
Biritinga | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
Rio Real | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
São Sebastião do Passé | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Alagoinhas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Inhambupe | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
Grupo 03 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
São Franc. do Conde | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
Muritiba | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
Simões Filho | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Salinas da Margarida | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Maragogipe | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Santo Antônio de Jesus | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Grupo 04 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Coarací | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
Valença | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
Ubaitaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Uruçuca | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Itapitanga | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Gandú | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Grupo 05 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Itororó | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
Ipiaú | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Itapetinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Jitaúna | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Iguaí | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Jequié | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Grupo 06 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Brumado | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 |
Condeúba | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Itambé | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Luís Eduardo Magalhães | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Macaúbas | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Belo Campo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 |
Grupo 07 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Ibicaraí | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
Canavieiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
Ilhéus | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
Buerarema | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Itabuna | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Una | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Grupo 08 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Belmonte | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
Eunápolis | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Medeiros Neto | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Porto Seguro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Prado | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Itamaraju | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Veja o Regulamento: clique aqui