Time: São Francisco do Conde |
A Líder do ranking de títulos é Itabuna, com oito conquistas, seguido de Cachoeira, com sete, e Ilhéus, Santo Amaro e Conceição do Coité, com quatro cada.
Em 2011 e 2012, São Francisco do Conde foi Bi-campeão
Relação dos campeões:
Ano | Campeão | |
1946 | Ilhéus | |
1947 | Santo Amaro | |
1948-1956 | Não disputado | |
1957 | Santo Amaro | |
1958 | Itabuna | |
1959 | Itabuna | |
1960 | Itabuna | |
1961 | Itabuna | |
1962 | Itabuna | |
1963 | Itabuna | |
1964 | Itabuna | |
1965 | Itabuna | |
1966 | Ilhéus | |
1967 | Cachoeira | |
1968 | Cachoeira | |
1969 | Jequié | |
1970 | Cachoeira | |
1971 | Cachoeira | |
1972 | Ipiaú | |
1973 | Feira de Santana | |
1974 | Não disputado | |
1975 | Cachoeira | |
1976 | Feira de Santana | |
1977 | Ipiaú | |
1978 | Feira de Santana | |
1979 | Vitória da Conquista | |
1980 | Ilhéus | |
1981 | Ibicaraí | |
1982 | Serrinha | |
1983 | Jequié | |
1984 | Vitória da Conquista | |
1985 | Paulo Afonso | |
1986 | Ilhéus | |
1987 | Itajuípe | |
1988 | Serrinha | |
1989 | São Sebastião do Passé | |
1990 | Maracás | |
1991 | Santo Amaro | |
1992 | Santo Amaro | |
1993 | Cachoeira | |
1994 | Alagoinhas | |
1995 | Itapetinga | |
1996 | Itapetinga | |
1997 | Vera Cruz | |
1998 | Ipiaú | |
1999 | Cachoeira | |
2000 | Madre de Deus | |
2001 | Coaraci | |
2002 | Itamaraju | |
2003 | São Félix | |
2004 | Itamaraju | |
2005 | Conceição do Coité | |
2006 | Conceição do Coité | |
2007 | Conceição do Coité | |
2008 | Conceição do Coité | |
2009 | Serrinha | |
2010 | Porto Seguro | |
2011 | São Francisco do Conde |
2012 São Francisco do Conde atual campeão
Da redação.
Fonte: FBF